Почему необходимо очищать и осушать сжатый воздух?
...
Спиральный безмасляный компрессор
Спиральные безмасляные компрессоры CompAir

Спиральный безмасляный компрессор CompAir PureAir
Предназначены для использования на тех предприятиях, где недопустимо использование загрязненного сжатого воздуха.
Они нашли широкое применение как альтернатива небольшим безмаслянным винтовым компрессорам.
Спиральные компрессоры CompAir, с мощностью не более 15 кВт, по соотношению производительности и стоимости, выглядят более предпочтительными.
Воздушные спиральные компрессоры могут работать практически круглосуточно.
Модель | Давление | Привод | Подача при 8 бар | |
---|---|---|---|---|
CompAir S04 | 8 / 10 | 4,0 | 23,6 | Запросить цену |
CompAir S06 | 8 / 10 | 5,5 | 34,5 | Запросить цену |
CompAir S08 | 8 / 10 | 7,5 | 53,0 | Запросить цену |
CompAir S07D | 8 / 10 | 7,0 | 47,2 | Запросить цену |
CompAir S11D | 8 / 10 | 11,0 | 69,0 | Запросить цену |
CompAir S15D | 8 / 10 | 15,0 | 106,0 | Запросить цену |
Спиральные безмасляные компрессоры PromAir

Предлагаем ряд спиральных безмасляных компрессоров PromAir с производительностью от 170 л/мин до 2440 л/мин.
Давление на выходе 7 – 10 бар.
Простота спирального компрессора обеспечивает ему действительно непревзойденную надежность.
Они бесшумны, надёжны и компактны.
Отсутствие в конструкции изделия большого количества движущихся частей заметно увеличивает срок эксплуатации компрессора и заметно сокращает количество и частоту проведения регламентных сервисных работ.
Модель | Производительность, при давлении (м³/мин) 8 бар/10 бар | Уровень шума дБ(А) | Мощность двигателя (кВт) | |
---|---|---|---|---|
SRL 1,5 | 0,17 | 58 | 1,5 | Запросить цену |
SRL 2,2 | 0,25/0,21 | 58 | 2,2 | Запросить цену |
SRL 3,7 | 0,41 | 58 | 3,7 | Запросить цену |
SRL 5,5 | 0,61/0,41 | 58 | 6 | Запросить цену |
SRL 7,5 | 0,82 | 58 | 7,5 | Запросить цену |
SRL 7,5S | 0,86/0,66 | 58 | 7,5 | Запросить цену |
SRL 11 | 1,22/0,82 | 58 | 11 | Запросить цену |
SRL 15 | 1,83/1,23 | 58 | 15 | Запросить цену |
SRL 22 | 2,44/1,64 | 58 | 22 | Запросить цену |
SRL 1,5T | 0,17 | 58 | 1,5 | Запросить цену |
SRL 2,2T | 0,25/0,21 | 58 | 2,2 | Запросить цену |
SRL 3,7T | 0,41 | 58 | 3,7 | Запросить цену |
SRL 5,5T | 0,61/0,41 | 58 | 6 | Запросить цену |
SRL 7,5T | 0,82 | 58 | 7,5 | Запросить цену |
SRL 7,5ST | 0,86/0,66 | 58 | 7,5 | Запросить цену |
SRL 11T | 1,22/0,82 | 58 | 11 | Запросить цену |
Чтобы уточнить стоимость или получить дополнительную консультацию,
вы можете позвонить по тел.: +7 (495) 545-44-62 или отправить запрос.